产品中心
联系我们
产品介绍
使用范围 : 适用于(BGA、QFN、PGA、POP、PLCC、TQFP、TSOP...)等多种贴片器件返修。
产品参数
WDS-800A 技术参数:
总功率 | 8400W |
上部加热功率 | 1600W |
下部加热功率 | 1600W |
红外加热功率 | 5000W(2000W 受控) |
电源 | 两相 220V、50/60Hz |
定位方式 | V 字型卡槽固定 PCB,激光定位灯快速定位,通过摇杆操控马达可随 意移动 X、Y 轴; |
驱动马达数量 及控制区域 | 6 个(分边控制设备加热头的 X、Y 轴移动,对位镜头的X、Y 轴移动, 第二温区加热头Z1 电动升降,上加热头 Z 轴上下移动; |
预热区域移动方式 | 摇杆控制,电动方式左右方向移动 |
上下部加热头移动方式 | 摇杆控制,电动方式前后方向移动 |
对位镜头移动方式 | 电动移动,可自动移动或手动控制移动 |
第二温区控制方式 | 电动自动升降 |
吸喂料装置 | 标配 |
温度控制 | 高精度 K 型热电偶(Ksensor)闭环控制(Closed Loop),上下独立 测温 温度控制精度可达±1 度; |
电器选材 | 台湾触摸屏+高精度温控模块+松下 PLC+松下伺服+步进驱动器 |
更大 PCB 尺寸 | 610*520mm(实际有效面积,无返修死角) |
最小 PCB 尺寸 | 10*10mm |
测温接口数量 | 5 个 |
芯片放大缩小范围 | 2-50 倍 |
PCB 厚度 | 0.5~8mm |
适用芯片 | 0.8*0.8~120*120mm |
适用芯片最小间距 | 0.15mm |
贴装更大荷重 | 300g |
贴装精度 | ±0.01mm |
机器尺寸 | L820*W950*H950mm |
机器重量 | 约 135KG |
立即询价


189 2287 8499
cl@wdsbga.cn
广东省深圳市宝安区沙井街道西部蚝四工业园6号7栋