产品性能特点;
1、采用封闭式微焦斑X射线源,射线源使用寿命长,免维护。
2、图像探测器可左右45°倾斜,以独特的视角观察样品缺陷且对样品无干扰、无死角检测。
3、超大载物台,可放置超大工控主板、超长LED灯条、适用于各种领域的电子产品。
4、可编辑的检测程序,实现CNC自动化检测,适合大批量检测,提高检测效率,自动判断NG产品;
设备主要参数:
X射线管 | 光管类型 | 封闭式微焦点射线源 |
操作电压 | 0-90KV | |
操作电流 | 0-200μA | |
最大功率输出 | 8W | |
微焦点尺寸 | 5-15μm | |
平板探测器 | 平板类型 | 非晶硅平板探测器 |
像素矩阵 | 1536x1536 | |
视场范围 | 130mm X 130mm | |
分辨率 | 5.8LP/mm | |
图像帧率(1x1) | 20fps | |
AD转换位数 | 16bits | |
像素间距 | 85μm | |
其他规格 | 设备尺寸 | L1400mm x W1400mm x H1600mm(高度不含三色灯) |
工作台高度 | 800±20mm | |
载物台承重 | ≦10KG | |
最大产品尺寸 | 500mm x 440mm | |
最大检测区域 | 480mm x 420mm | |
设备重量 | 约1250KG | |
总功率 | 约1600W | |
供电电压 | 220V、50-60HZ | |
计算机 | 24英寸(WIN10系统) |




