产品中心
联系我们
产品介绍
S7600是一款在线微焦点X射线检测设备,采用进口HAMAMATSU微焦斑X光管和高清平板探测器技术组合, 高性能、高性价比的闭管X光机;主要应用于半导体、SMT、DIP、电子元器件检测,覆盖IC、BGA、CSP、PCB检测件等产品的全自动在线检测。
产品参数
设备主要参数
X射线管 | 光管类型 | 密封型微焦点射线源 |
操作电压 | 0-90KV/40-130KV | |
操作电流 | 0-200μA/10-300μA | |
更大功率输出 | ﹤96W/39W | |
微焦点尺寸 | 5-15μm | |
平板探测器 | 平板类型 | 非晶硅平板探测器(可选) |
像素矩阵 | 1536x1536 | |
视场范围 | 130mm X 130mm | |
分辨率 | 5.8LP/mm | |
图像帧率(1x1) | 20fps | |
AD转换位数 | 16bits | |
像素间距 | 85μm | |
其他规格 | 设备尺寸 | L3900mm x W1870mm x H1900mm(高度不含三色灯、吊环) |
上倍数链高度 | 880±30mm | |
下倍数链高度 | 308mm | |
倍数链承重 | 180KG | |
更大产品尺寸 | 2500mm x 800mm | |
设备重量 | 约6800KG(90KV的设备重量) | |
总功率 | 4200W | |
供电电压 | 220V 15A/110V 30A、50-60HZ | |
计算机 | 24英寸(WIN10系统) | |
传送窗口尺寸 | 900mm x 160mm | |
铅板规格 | 锁 | 侧面3mm,顶部3mm,底部3mm |
130KV设备铅板厚度 | 侧面5mm,顶部5mm,底部7mm | |
X射线管组件 | X轴 | 丝杆模组行程2700mm,伺服电机 |
Y轴 | 丝杆模组行程850mm,伺服电机 | |
Z轴 | 丝杆模组行程280mm,步进电机 | |
平板探测器组件 | X轴 | 丝杆模组行程2600mm,伺服电机 |
Y轴 | 丝杆模组行程850mm,伺服电机 | |
Z轴 | 丝杆模组行程60mm,步进电机 | |
进出料口组件 | Z轴 | 丝杆模组行程200mm,伺服电机 |
上传送带组件 | X轴 | 倍数链组件+伺服电机 |
阻挡机构 | 气缸动作阻挡 | |
下传送带组件 | X轴 | 倍数链组件+伺服电机 |
阻挡机构 | 气缸动作阻挡 |
立即询价

189 2287 8499
cl@wdsbga.cn
广东省深圳市宝安区沙井街道西部蚝四工业园6号7栋